Preise
Willkommen auf der Preise-Seite von Jump&Fun! Hier finden Sie eine Übersicht unserer Dienstleistungen und Produkte sowie deren Preise. Wir bieten Hüpfburg Vermietung, Auf- und Abbau-Service und persönliche Betreuung an. Bei uns steht Spaß und Zuverlässigkeit an erster Stelle.
Produkt | Preis |
---|---|
HB GR. Dino Rutsche | 180€/Tag Mo-Do : 220€/Tag Fr-So : Wochenende Fr-So 280€ |
Hb Schiff | 180€/Tag Mo-Do : 220€/Tag Fr-So : Wochenende Fr-So 280€ |
Hb Pirat | 120€/Tag Mo-Do : 180€/Tag Fr-So : Wochenende Fr-So 260€ |
HB GR.Kroko | 100€/Tag Mo-Do : 120€/Tag Fr-So : Wochenende Fr-So 200€ |
HB Einhorn | 100€/Tag Mo-Do : 120€/Tag Fr-So : Wochenende Fr-So 200€ |
HB Löwe | 100€/Tag Mo-Do : 120€/Tag Fr-So : Wochenende Fr-So 200€ |
HB Trex | 100€/Tag Mo-Do : 120€/Tag Fr-So : Wochenende Fr-So 200€ |
HB kl.Dino Park | 100€/Tag Mo-Do :120€/Tag Fr-So : Wochenende Fr-So 200€ |
HB kl.Kroko | 100€/Tag Mo-Do : 120€/Tag Fr-So : Wochenende Fr-So 200€ |
Ball 2 Meter | 35€/Tag Mo-Do :45€/Tag Fr-So : Wochenende Fr-So 100€ |
Anhänger 750 kg | 25€/Tag Mo-So (Wochenende mit Hüpfburg 25€) |
Grill xxl Spanferkel bis 19 kg | 35€/Tag Mo-So Wochenende Fr-So 50€ |
Gastro Kaffeemaschine mit 2L Pumpkanne | 10€/Tag ( je extra Pumpkanne 5€/Tag) |
Lieferung | Nach Absprache |
Auf und Abbau | Nach Absprache |
Kontaktieren Sie uns noch heute!
Möchten Sie eine Hüpfburg mieten? Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.
Tel.01734531574
Hinweis zur Umsatzsteuer
Im Rechnungsbetrag ist gemäss §19 UStG keine Umsatzsteuer enthalten. Dies liegt daran, dass wir die Kleinunternehmerregelung nach §19 des Umsatzsteuergesetzes anwenden und somit keine Umsatzsteuer ausweisen dürfen.
Erstelle deine eigene Website mit Webador